合格実績
- 良質で効率的な指導のために年間在籍者数
を限定しています。
過去11年間の合格率は96.49%です。
大学入試合格実績一覧
大学受験者数 114名
| 大 学 | 学 部 | 学 科 | 人 数 | 受験枠 |
|---|---|---|---|---|
| 【国公立】 | ||||
| 東京 | 文Ⅲ | 1 | ||
| 東京外 | 外国語 | アラビア語 | 1 | |
| 外国語 | インドネシア語 | 1 | ||
| 外国語 | ポーランド語 | 1 | ||
| 富山医科薬科 | 医 | 医 | 1 | |
| 横浜市立 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 【私立】 | ||||
| 慶應義塾 | 総合政策 | 総合政策 | 18 | A.O.2 |
| 環境情報 | 環境情報 | 15 | A.O.4 | |
| 法 | 政治 | 6 | ||
| 経済 | 経済 | 3 | ||
| 商 | 商 | 3 | 指定1 | |
| 文 | 人文社会 | 5 | ||
| 早稲田 | 政経 | 政治 | 1 | |
| 法 | 法 | 3 | ||
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | A.O.1 | |
| 第一文 | 総合人文 | 2 | ||
| 商 | 商 | 1 | ||
| 社会科学 | 社会科学 | 1 | ||
| 第二文 | 総合人文 | 1 | ||
| 上智 | 文 | 英文 | 3 | 公募1 |
| 仏文 | 1 | |||
| 社会 | 1 | |||
| 史 | 1 | 公募 | ||
| 外国語 | フランス語 | 2 | 公募1 | |
| ポルトガル語 | 1 | |||
| イスパニア語 | 2 | 公募1 | ||
| 英語 | 1 | |||
| 教育 | 教育 | 1 | ||
| 経済 | 経済 | 2 | ||
| 経営 | 1 | |||
| 法 | 国際関係法 | 4 | ||
| 地球環境法 | 1 | |||
| 法 | 1 | |||
| 政治 | 1 | |||
| 国際教養 (旧比文) |
1 | |||
| 同志社 | 商 | 1 | ||
| 文 | 美学芸術 | 1 | 公募 | |
| 法 | 政治 | 1 | ||
| 社会 | メディア | 1 | ||
| 立 命 館 | 経営 | 経営 | 1 | セ+感性 |
| 国際基督教 | 教養 | 社会科学 | 1 | |
| 国際関係法 | 1 | |||
| 青山学院 | 文 | 英米文 | 6 | |
| 仏文 | 1 | |||
| 経営 | 経営 | 3 | ||
| 国際政治 | 国際政治 | 3 | ||
| 国際経済 | 1 | |||
| 法 | 法 | 2 | ||
| 立教 | 社会 | 産業関係 | 1 | |
| 観光 | 観光 | 3 | ||
| 法 | 政治 | 3 | ||
| コミュニティ福祉 | コミュニティ福祉 | 1 | ||
| 経済 | 経営 | 2 | ||
| 経済 | 2 | |||
| 文 | ドイツ語 | 2 | ||
| 中央 | 総合政策 | 国際政策文化他 | 3 | 自推 |
| 法 | 国際企業関係法 | 3 | ||
| 法 | 2 | |||
| 政治 | 2 | |||
| 文 | ドイツ文 | 1 | ||
| 中国言語文化 | 1 | |||
| 経済 | 経済 | 2 | 英語運用 | |
| 経済情報システム | 1 | |||
| 明治 | 経営 | 1 | ||
| 商 | 商 | 1 | ||
| 政経 | 経済 | 2 | ||
| 理工 | 建築 | 1 | A.O. | |
| 農 | 食料環境政策 | 1 | ||
| 学習院 | 法 | 政治 | 1 | |
| 文 | ドイツ文 | 1 | ||
| 英語英米文化 | 1 | |||
| 國學院 | 経済 | 経済 | 1 | |
| 文 | 哲学 | 1 | ||
| 成蹊 | 経済 | 8 | ||
| 法 | 政治 | 4 | ||
| 文 | 国際文化 | 5 | ||
| 英米文 | 1 | A.O. | ||
| 明治学院 | 法 | 政治 | 6 | |
| 社会 | 社会福祉 | 1 | ||
| 文 | 英文 | 4 | ||
| 芸術 | 4 | |||
| 経済 | 経営Ⅱ | 2 | ||
| 国際経営 | 1 | |||
| 専修 | 文 | 英文 | 1 | |
| 法 | 法 | 1 | ||
| 商 | マーケティング | 1 | ||
| 経営 | 経営 | 1 | ||
| ネットワーク | ネットワーク情報 | 1 | ||
| 日本 | 理 | 化学 | 1 | |
| 法 | 新聞 | 1 | ||
| 商 | 経営 | 2 | ||
| 理工 | 建築 | 1 | A.O. | |
| 芸術 | 演劇 | 1 | オーディション | |
| 松戸歯科 | 歯 | 1 | 自推 | |
| 国際関係 | 1 | |||
| 日本医大 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 武蔵工 | 環境情報 | 情報メディア | 2 | |
| 多摩美術 | 美術 | 情報デザイン | 2 | |
| 芸術 | 2 | |||
| 武蔵野美術 | 造形 | 芸術文化 | 2 | |
| 獨協 | 外国語 | 英語 | 2 | |
| ドイツ語 | 1 | |||
| 法 | 総合経営 | 1 | ||
| 玉川 | 文 | 国際言語文化 他 | 2 | |
| 外国語 | ドイツ語 | 1 | ||
| 教育 | 乳幼児発達 | 1 | ||
| 芸術 | メディアアーツ | 1 | ||
| 麗澤 | 国際経済 | 国際経済 他 | 7 | |
| 東海 | 海洋 | 海洋建設 | 2 | |
| 政治経済 | 政治 | 2 | ||
| 東洋 | 社会 | 社会 | 1 | |
| 工 | 環境建設 | 1 | ||
| 経営 | 経営 | 1 | ||
| 聖心女子 | 文 | 6 | ||
| 津田塾女子 | 学芸 | 国際関係 | 3 | |
| 英文 | 1 | |||
| 東京女子 | 旧 現代文化 | 地域社会 | 2 | |
| 現代教養 | 国際社会-国際関係 | 2 | ||
| 国際社会-経済 | 1 | |||
| 人間科学-コミュニケーション | 1 | |||
| 日本女子 | 人間社会 | 文化 | 3 | |
| 文 | 英文 | 1 | ||
| 学習院女子 | 国際交流 | 国際コミュニケーション | 3 | |
| 東洋英和女学院 | 国際社会 | 国際社会 他 | 20 | |
| フェリス女学院 | 国際交流 | 国際交流 | 8 | |
| 文 | 英文 他 | 3 | ||
| 共立女子 | 国際文化 | 国際文化 | 5 | |
| 文芸 | 芸術学 他 | 3 | ||
| 生活芸術 | 美術 | 1 | ||
| 白百合女子 | 文 | 仏語仏文 | 1 | |
| 英語英文 | 3 | |||
| 目白 | 看護 | 看護 | 1 | |
| その他 | 46 |
2010年4月末日現在
良質で効率的な指導を行うために、年間受講会員数を限定しています。
大学受験のみならず、学校選び、進路選択・学力増強・帰国子女学習対策等、教育に関するご相談全般に応じます。お気軽にご相談下さい。